RH 1413 - Technische Daten
| 1 Bohranlage | |
| Länge: | 7,00 m |
| Breite: | 3,80 m |
| Länge Turm liegend: | 21,00 m |
| Höhe Turm liegend: | 3,60 m |
| Höhe Turm stehend: | 21,00 m |
| Drehmomente: | 140 KNm |
| Einsatzgewicht: | 68 to |
| Baujahr: | 1988 |
ausführbar sind:
- Bohrpfähle DN 600 - 1.500 mm
- max. Tiefe 26,00 m
- tangierende-, aufgelöste- oder überschnittene Bohrpfähle
- Trägerbohrungen
- Brunnenbohrungen für Grundwasserabsenkungen