RH 16 - Technische Daten
| 3 Bohranlagen | |
| Länge: | 5,30 m |
| Breite: | 3,00 m / 4,00 m |
| Länge Turm liegend: | 18,75 m |
| Höhe Turm liegend: | 3,40 m |
| Höhe Turm stehend: | 19,85 m |
| Höhe Turm gekürz: | 14,90 m |
| Drehmoment | 160 KNm |
| Einsatzgewicht: | 58 to |
| Baujahr: | 09.2007, 08.2008 |
| und 10.2008 |
ausführbar sind:
- Bohrpfähle DN 600 - 1.500 mm
- max. Tiefe 21,00 m
- tangierende-, aufgelöste- oder überschnittene Bohrpfähle
- Trägerbohrungen
- Brunnenbohrungen für Grundwasserabsenkungen